Szabó II. Ferenc | HCP 24.1
Balaton Golf Club
Senior U65 | Male

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 140 | ||
| Senior men | 140 | ||||
| Senior U65 men | 140 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 180 | ||
| Senior men | 180 | ||||
| Senior U65 men | 180 | ||||

