Schalamow Max | HCP 26.6
Birdland Golf & Country Club
SuperSenior | Male
Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2021 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2021.10.16. | Birdland Open Jubileumi Golf Classic - RV 2021.10.16. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 280 | ||
| Masters men | 280 | ||||
| 2021.09.16. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny (R3) 2021.09.16. Birdland Golf & Country Club | Masters men | 330 | ||
| 2021.09.15. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny (R2) 2021.09.15. Birdland Golf & Country Club | Masters men | 308 | ||
| 2021.09.14. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny (R1) 2021.09.14. Birdland Golf & Country Club | Masters men | 308 | ||

