Sándorné Sörös Mária Dr. | HCP 36.3
Budapest Highland Golf Club
Masters | Female

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2023 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2023.09.14. | XXXIV. Nyílt Magyar Szenior Bajnokság a HOLD Privát vagyonkezelő támogatásával. (R3) 2023.09.14. Zala Springs Golf Resort | Aggregate women | 2 | ||
| Senior women | 2 | ||||
| SuperMasters women | 2 | ||||
| 2023.09.13. | XXXIV. Nyílt Magyar Szenior Bajnokság a HOLD Privát vagyonkezelő támogatásával. (R2) 2023.09.13. Zala Springs Golf Resort | Aggregate women | 30 | ||
| Senior women | 30 | ||||
| SuperMasters women | 30 | ||||
| 2023.09.12. | XXXIV. Nyílt Magyar Szenior Bajnokság a HOLD Privát vagyonkezelő támogatásával. (R1) 2023.09.12. Zala Springs Golf Resort | Aggregate women | 10 | ||
| Senior women | 10 | ||||
| SuperMasters women | 10 | ||||

