Sam Kim Anh "Bea" | HCP 11.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 10. | 1240 |
| Senior women | 4. | 1240 |
| Senior U65 women | 3. | 1240 |

Considered results for tournament summary
2026 MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | ||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
80
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
200
Összevont bruttó kategória | ||

