Competition results
Molnár Mária | HCP 23.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 35. | 260 |
| Senior women | 16. | 260 |
| Senior U65 women | 14. | 260 |

| Date | Competition | Course | |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04. | SevenPearl Scramble GolfTour III.
2026.06.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | details |
| 2026.05.29. | XXIV. Audi quattro Golf Kupa
2026.05.29. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | details |
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny
2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | details |
| 2026.05.14. | Bentley Budapest Kupa (Páros Best Ball)
2026.05.14. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | details |
| 2026.04.17. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II.
2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | details |

