Máthé István | HCP 21.3
Zala Springs Golf Resort
SuperSenior | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 39. | 1570 |
| Senior men | 19. | 1570 |
| SuperSenior men | 7. | 1570 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.29. Old Lake Golf Club Napi díj 2. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | Old Lake Golf Club | Napi díj 2. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | 1. |

