Li Xian | HCP 20.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 26. | 380 |
| Adult women | 8. | 380 |
| MidAm women | 6. | 380 |

Considered results for tournament summary
2026 MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | ||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
5
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
70
Összevont bruttó kategória | ||

