Lakatos Vilmos | HCP 16.4
Masters | Male

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2021 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2021.10.23. | Pannonia Masters - az 1. nap RV (R1) 2021.10.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 260 | ||
| SuperMasters men | 260 | ||||
| 2021.08.04. | Hónap szenior golfozója - augusztus 2021.08.04. Old Lake Golf Club | SuperMasters men | 280 | ||
| 2021.07.07. | Hónap szenior golfozója - július 2021.07.07. Old Lake Golf Club | SuperMasters men | 280 | ||

