Gedeon Róbert | HCP 30.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Male

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 90 | ||
| Senior men | 90 | ||||
| SuperSenior men | 90 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 40 | ||
| Senior men | 40 | ||||
| SuperSenior men | 40 | ||||

