Fodor János Dr. | HCP 12.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 109. | 440 |
| Adult men | 46. | 440 |
| MidAm men | 38. | 440 |
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.04.28. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 3. |
| 17.04.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 15. szakasz / Speediance - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
15. szakasz / Speediance - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
41 cm | 1. |

