Fejes Zoltán | HCP 19.0
Zala Springs Golf Resort
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 129. | 300 |
| Adult men | 54. | 300 |
| MidAm men | 46. | 300 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | BMW AutoWallis x Continental Citygolf Tour 2026 - II.forduló 2026.06.07. Continental CityGolf Budapest Nearest to the pin | Continental CityGolf Budapest | Nearest to the pin | 1. |
| 17.04.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 12. szakasz / BONUS Nyelviskola - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
12. szakasz / BONUS Nyelviskola - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
80 cm | 1. |
| 10.04.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour I. 2026.04.10. Zala Springs Golf Resort 10. szakasz / Kárászy MotorSport - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Zala Springs Golf Resort |
10. szakasz / Kárászy MotorSport - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
330 cm | 1. |

