Csíkos Attila József | HCP 7.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 66. | 890 |
| Senior men | 31. | 890 |
| Senior U65 men | 18. | 890 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3)
129 cm | 1. |

