Berkenyei Daniella | HCP 3.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | Adult U25 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 12. | 1200 |
| Adult women | 5. | 1200 |
| Adult U25 women | 2. | 1200 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 - 03.05.2026 | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club Bruttó Női Kategória | Birdland Golf & Country Club | Bruttó Női Kategória | 3. |

