Bakonyi Zoltán | HCP 8.7
Continental CityGolf Budapest
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 27. | 2150 |
| Adult men | 10. | 2150 |
| MidAm men | 6. | 2150 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 550 | ||
| Adult men | 550 | ||||
| MidAm men | 550 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 420 | ||
| Adult men | 420 | ||||
| MidAm men | 420 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 400 | ||
| Adult men | 400 | ||||
| MidAm men | 400 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 400 | ||
| Adult men | 400 | ||||
| MidAm men | 400 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 380 | ||
| Adult men | 380 | ||||
| MidAm men | 380 | ||||

