Swing Tour 2026 x Balaton Golf Club
Bruttó
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovács Titusz | 30 | (4) | details |
| 2. | Dákó Szabolcs | 24 | (4) | details |
| 3. | Sebők Imre | 11 | (3) | details |
| Szépfy Márton | 11 | (2) | details | |
| 5. | Keszler István | 10 | (1) | details |
| Horvath Joseph | 10 | (1) | details | |
| 7. | Szabó Tamás Dr. | 8 | (1) | details |
| Nagy II. László | 8 | (2) | details | |
| Kerekes Antal | 8 | (1) | details | |
| 10. | Madácsi Zsolt | 7 | (3) | details |
| 11. | Vértes András Róbert Dr. | 6 | (2) | details |
| Szabó Krisztián | 6 | (1) | details | |
| Magyar Krisztián | 6 | (1) | details | |
| Gürtler Miklós | 6 | (1) | details | |
| 15. | Furda Roland | 5 | (4) | details |
| Szeberényi Zsolt András Dr. | 5 | (1) | details | |
| 17. | Kátai Balázs | 4 | (1) | details |
| 18. | Horváth Lóránt | 2 | (2) | details |
| Miszlai Sándor | 2 | (2) | details | |
| Szabó II. Ferenc | 2 | (1) | details | |
| 21. | Szabó László | 1 | (3) | details |

