Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
Nettó összesített
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vass Andrea | 4080 | (4) | details |
| 2. | Minkova Daniela | 3900 | (4) | details |
| 3. | Komáromy Júlia | 3880 | (4) | details |
| 4. | Bartók László | 3820 | (4) | details |
| Kárászy István | 3820 | (4) | details | |
| 6. | Fejes Zoltán | 3780 | (4) | details |
| 7. | Madácsi Zsolt | 3740 | (4) | details |
| 8. | Tőkés Péter | 3680 | (4) | details |
| 9. | Szerdahelyi Katalin | 3640 | (4) | details |
| B. Kiss Gergely | 3640 | (4) | details | |
| 11. | Ködmön Andrea | 3620 | (4) | details |
| 12. | Bacsa László | 3580 | (4) | details |
| 13. | Bakonyi Zoltán | 3560 | (4) | details |
| 14. | Toma-Pap Imre | 3480 | (4) | details |
| 15. | Varga II. László „Coli” | 3460 | (4) | details |
| 16. | Ratskó Istvánné Klára | 3440 | (4) | details |
| 17. | Szabó II. Ferenc | 3420 | (4) | details |
| 18. | Schleiffer Judit | 3280 | (4) | details |
| 19. | Ratskó István | 3060 | (4) | details |
| 20. | Képes Kira | 3020 | (3) | details |
| 21. | Elek Andrea | 2940 | (3) | details |
| 22. | Lotfi Farbod | 2920 | (3) | details |
| 23. | Kolos Gábor | 2880 | (3) | details |
| 24. | Méhes György | 2800 | (3) | details |
| 25. | Berta László | 2780 | (3) | details |
| 26. | Szikszai Zoltán | 2760 | (3) | details |
| Várkonyi István | 2760 | (3) | details | |
| 28. | Kátai Balázs | 2740 | (3) | details |
| 29. | Turkovics Ilona | 2720 | (3) | details |
| 30. | Csehi Gergely | 2700 | (3) | details |
| 31. | Kerekes Antal | 2620 | (3) | details |
| 32. | Saághy Pál | 2580 | (3) | details |
| 33. | Török József | 2560 | (3) | details |
| 34. | Fauszt Péter Mátyás Dr. | 2540 | (3) | details |
| Bogár Bálint | 2540 | (3) | details | |
| 36. | Huszti György | 2480 | (3) | details |
| Geller Erzsébet | 2480 | (3) | details | |
| 38. | Chzhou Nin „John” | 2400 | (3) | details |
| 39. | Csepregi Csegő | 2300 | (3) | details |
| Margitics Orsolya Anna | 2300 | (3) | details | |
| 41. | Balis Katalin | 2260 | (3) | details |
| 42. | Léb Balázs | 2240 | (3) | details |
| 43. | Vati András | 2140 | (3) | details |
| 44. | Maier Franz | 2040 | (2) | details |
| Koszta Erzsébet | 2040 | (4) | details | |
| Kovács Anita | 2040 | (2) | details | |
| 47. | Török Kiara | 1920 | (2) | details |
| Koós János | 1920 | (2) | details | |
| 49. | Kovács László Zsolt | 1900 | (2) | details |
| 50. | Dietrich Tamás Dénes | 1840 | (2) | details |
| Magyar Krisztián | 1840 | (2) | details | |
| Pethő Andrea | 1840 | (3) | details | |
| 53. | Bodnár Zoltán dr. | 1820 | (3) | details |
| 54. | Gergely Eszter | 1780 | (2) | details |
| Balogh Zoltán | 1780 | (2) | details | |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 1780 | (2) | details | |
| 57. | Gyenes Anikó Katalin | 1760 | (2) | details |
| Lex Annamária dr. | 1760 | (2) | details | |
| Vidáts Szabolcs | 1760 | (2) | details | |
| 60. | Gombos Gyula Sándor | 1740 | (2) | details |
| Pajtli Tibor | 1740 | (2) | details | |
| 62. | Szótér Ella | 1720 | (2) | details |
| 63. | Bagdány Attila | 1700 | (2) | details |
| 64. | Tóth János | 1660 | (2) | details |
| Tarjáni Emese „Mesi” | 1660 | (2) | details | |
| 66. | Bankó Pál | 1640 | (2) | details |
| Éhmann László | 1640 | (2) | details | |
| 68. | Csíki Árpád | 1580 | (2) | details |
| 69. | Sajner Zsuzsanna | 1540 | (2) | details |
| Csillag Péter | 1540 | (2) | details | |
| Danóczy Balázs | 1540 | (2) | details | |
| 72. | Fodor János Dr. | 1520 | (2) | details |
| 73. | Rócza Gábor György | 1500 | (2) | details |
| Serestey Áron | 1500 | (2) | details | |
| Kaincz Katalin | 1500 | (2) | details | |
| 76. | Balogh Mónika | 1480 | (2) | details |
| 77. | Dickinson Melinda | 1460 | (2) | details |
| 78. | Tarjáni Gábor István | 1400 | (2) | details |
| 79. | Németh Erzsébet | 1380 | (2) | details |
| 80. | Avidor András | 1240 | (2) | details |
| 81. | Kaszás Benjámin | 1200 | (1) | details |
| Székely Tamás | 1200 | (1) | details | |
| 83. | Vu Quy Duongné Marika | 1100 | (1) | details |
| 84. | Vu Péter | 1080 | (1) | details |
| 85. | Jake Ying | 1060 | (1) | details |
| 86. | Melczer Csaba Gyula | 1020 | (1) | details |
| 87. | Horváth Péter dr. | 1000 | (1) | details |
| 88. | Szombati András Dénes | 980 | (1) | details |
| Kocsis Réka | 980 | (1) | details | |
| Gáspár-Juhász Gyöngyi | 980 | (1) | details | |
| 91. | Czompa Félix Barna | 940 | (1) | details |
| Lóki Róbert | 940 | (1) | details | |
| Jackson Victoria Lara | 940 | (1) | details | |
| Bartos Botond Bálint | 940 | (1) | details | |
| 95. | Molnár Mária | 900 | (1) | details |
| Krasznai Zsolt Dr. | 900 | (1) | details | |
| Gyimesi Tibor | 900 | (1) | details | |
| Bodor Sándor | 900 | (1) | details | |
| Csíkos Attila József | 900 | (1) | details | |
| 100. | Becker Tímea | 880 | (1) | details |
| Hideg János | 880 | (1) | details | |
| Nagy II. László | 880 | (1) | details | |
| Papp László | 880 | (1) | details | |
| 104. | Kulcsár Tibor ifj. | 840 | (1) | details |
| Sátori Ferenc | 840 | (1) | details | |
| Vargha András | 840 | (1) | details | |
| 107. | Grand József | 820 | (1) | details |
| 108. | Bognár Zsolt | 800 | (1) | details |
| 109. | Básti Gyula | 780 | (1) | details |
| Tuba Péter | 780 | (1) | details | |
| 111. | Kornya László Dr. | 660 | (1) | details |
| Bernhardt Tibor | 660 | (1) | details | |
| 113. | Horváth Béla | 500 | (1) | details |
| 114. | Hamarics Hajnalka | 380 | (1) | details |

