HIGHLAND SENIOR TOUR 2026
Nettó összesített 1. helyezett (versenysorozat „nettó” összesített végeredménye)
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tóthfalusi György | 2337.5 | (3) | details |
| 2. | Sárközy Gábor Naum | 1805 | (3) | details |
| 3. | Vincze Alajos | 1487.5 | (3) | details |
| 4. | Rasch Monika | 1350 | (2) | details |
| Szappanos Gabriella | 1350 | (3) | details | |
| 6. | Kormány Balázs | 1125 | (2) | details |
| 7. | Földi Gyula | 1055 | (3) | details |
| 8. | Molnár Lászlóné Mária | 1005 | (2) | details |
| 9. | Nguyen Huu Thanh Dr. | 980 | (2) | details |
| 10. | Kriváchy Gábor | 925 | (3) | details |
| 11. | Horváth II. Csaba | 900 | (1) | details |
| 12. | Tasnádi Gábor dr. | 862.5 | (2) | details |
| 13. | Frankó Attila | 825 | (2) | details |
| 14. | Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 800 | (1) | details |
| 15. | Bodnár Zoltán dr. | 650 | (1) | details |
| 16. | Soós István | 525 | (1) | details |
| 17. | Zhou Hai Rong | 455 | (1) | details |
| 18. | Stenger Györgyi dr. | 387.5 | (1) | details |
| 19. | Koszta Erzsébet | 350 | (1) | details |
| 20. | Kabai József | 325 | (1) | details |
| 21. | Lukács Margit Dr. | 275 | (1) | details |
| 22. | Csabai Ferenc | 250 | (1) | details |

