HIGHLAND SENIOR TOUR 2026
Bruttó 1. helyezett (versenysorozat „bruttó” összesített végeredménye)
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sárközy Gábor Naum | 2225 | (3) | details |
| 2. | Frankó Attila | 1600 | (2) | details |
| 3. | Rasch Monika | 1550 | (2) | details |
| 4. | Tóthfalusi György | 1425 | (3) | details |
| 5. | Kormány Balázs | 1350 | (2) | details |
| 6. | Tasnádi Gábor dr. | 1275 | (2) | details |
| 7. | Kriváchy Gábor | 1220.83 | (3) | details |
| 8. | Vincze Alajos | 1100 | (3) | details |
| 9. | Horváth II. Csaba | 1000 | (1) | details |
| Molnár Lászlóné Mária | 1000 | (2) | details | |
| 11. | Földi Gyula | 975 | (3) | details |
| 12. | Nguyen Huu Thanh Dr. | 950 | (2) | details |
| 13. | Szappanos Gabriella | 850 | (3) | details |
| 14. | Kabai József | 575 | (1) | details |
| 15. | Zhou Hai Rong | 450 | (1) | details |
| 16. | Bodnár Zoltán dr. | 425 | (1) | details |
| 17. | Soós István | 408.33 | (1) | details |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 408.33 | (1) | details | |
| 19. | Koszta Erzsébet | 375 | (1) | details |
| 20. | Csabai Ferenc | 362.5 | (1) | details |
| 21. | Stenger Györgyi dr. | 275 | (1) | details |
| 22. | Lukács Margit Dr. | 225 | (1) | details |

