BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior nő stroke-HCP
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saiying Hu „Éva” | 67 | (1) | details |
| 2. | Vass Andrea | 68 | (1) | details |
| 3. | Zhou Hai Rong | 70 | (1) | details |
| 4. | Minkova Daniela | 72 | (1) | details |
| 5. | Szappanos Gabriella | 81 | (1) | details |
| 6. | Hoang Thu Dung „Zung” | 84 | (1) | details |
| 7. | Batta Krisztina | 152 | (2) | details |
| Mag Judit | 152 | (2) | details | |
| 9. | Nguyen Thi Oanh „Lili” | 154 | (2) | details |
| 10. | Bihari Gyöngyvér | 155 | (2) | details |
| 11. | Vu Quy Duongné Marika | 214 | (3) | details |
| 12. | Turkovics Ilona | 215 | (3) | details |
| 13. | Kis Annamária dr. | 221 | (3) | details |
| 14. | Skribek Edit | 227 | (3) | details |
| 15. | Huong Luu Thi Thu „Hajni” | 229 | (3) | details |
| 16. | Szerdahelyi Katalin | 310 | (4) | details |
| 17. | Margitics Orsolya Anna | 321 | (4) | details |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 321 | (4) | details | |

