HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2026
VERSENYSOROZAT FŐDÍJAI, NETTÓ ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bognár Áron | 3500 | (1) | details |
| 2. | Songyi Bae | 1900 | (2) | details |
| 3. | Lee Jae Ho | 1862.5 | (2) | details |
| 4. | Hyojeong Keum | 1381.25 | (2) | details |
| 5. | Forgó Bertalan László | 1362.5 | (2) | details |
| Sarkady Encsy Mátyás | 1362.5 | (2) | details | |
| 7. | Klekler András | 1118.75 | (2) | details |
| 8. | Seona Lee | 1000 | (2) | details |
| Shihyeon Park | 1000 | (2) | details | |
| 10. | Kang Seok Young | 835.42 | (2) | details |
| 11. | Zilahi-Sebess László | 816.67 | (2) | details |
| Marczali Vilmos | 816.67 | (2) | details | |
| 13. | Aekyung Kim | 700 | (2) | details |
| Budinszky Mónika | 700 | (2) | details | |
| Guzi István Gábor | 700 | (2) | details | |
| Szilágyi Péter | 700 | (2) | details | |
| 17. | Bartos Dávid | 418.75 | (2) | details |
| Bindics Márton | 418.75 | (2) | details | |
| Fodor János Emil | 418.75 | (2) | details | |
| 20. | Szombati Linett | 406.25 | (2) | details |
| Takács I. Zoltán | 406.25 | (2) | details | |
| Magyar Ákos Tamás | 406.25 | (2) | details | |
| Lohn Abigél | 406.25 | (2) | details | |
| 24. | Facsády Alexander Gábriel | 400 | (2) | details |
| Pravetz Zoltán | 400 | (2) | details | |
| Merényi Zsolt | 400 | (2) | details | |
| Szverle Erik | 400 | (2) | details | |
| Rasch Monika | 400 | (2) | details | |
| Varga Zoltán Balázs | 400 | (2) | details | |
| Park Youngrok | 400 | (2) | details | |
| Sólyom Lajos | 400 | (2) | details | |
| Németh II. Dávid | 400 | (2) | details | |
| Szántó Róbert | 400 | (2) | details | |
| Kabai József | 400 | (2) | details | |
| Hwan Han In | 400 | (2) | details | |
| Loyola Elio | 400 | (2) | details | |
| Takács Tamás | 400 | (2) | details | |
| Szakál Viktor | 400 | (2) | details | |
| Kormány Balázs | 400 | (2) | details | |
| Tóth Gabó Gábor | 400 | (2) | details | |
| Földi Gyula | 400 | (2) | details | |
| Belső Tamás | 400 | (2) | details | |
| Horváth Donát | 400 | (2) | details | |
| Pusztai Ákos | 400 | (2) | details | |
| Facsády András Zoltán | 400 | (2) | details | |
| Hagara Béla | 400 | (2) | details | |
| Rasch Tamás | 400 | (2) | details | |
| Badics Máté | 400 | (2) | details | |
| Szverle Péter | 400 | (2) | details | |
| Kócs Olivér Kristóf | 400 | (2) | details | |
| Varga Lőrinc | 400 | (2) | details | |
| Hagara Morgan | 400 | (2) | details | |
| Bindics Máté | 400 | (2) | details | |
| 54. | Hajdu István „Steve” | 218.75 | (1) | details |
| Sárközy Gábor Naum | 218.75 | (1) | details | |
| 56. | Fedor Gergő | 206.25 | (1) | details |
| Yong Ouyang | 206.25 | (1) | details | |
| Böröczi Áron | 206.25 | (1) | details | |
| Váradi II. Szabolcs | 206.25 | (1) | details | |
| 60. | Balázs Géza | 200 | (1) | details |
| Simon Lilla | 200 | (1) | details | |
| Orosz II. István | 200 | (1) | details | |
| Soós István | 200 | (1) | details | |
| Kiss Imre | 200 | (1) | details | |
| Csesznek Olivér Imre | 200 | (1) | details | |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | details | |
| Németh Márton | 200 | (1) | details | |
| Urbán László | 200 | (1) | details | |
| Kobale Georg Walter | 200 | (1) | details | |
| Nyakacska Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 200 | (1) | details | |
| Harcsár Anikó | 200 | (1) | details | |
| Sütő Csilla | 200 | (1) | details | |
| Szabó IV. Péter | 200 | (1) | details | |
| Horváth II. Csaba | 200 | (1) | details | |
| Tasnádi Gábor dr. | 200 | (1) | details | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | details | |
| Földesi Patrik Zeusz | 200 | (1) | details | |
| Bács Erik Gellért | 200 | (1) | details | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 200 | (1) | details | |
| Ködmön Andrea | 200 | (1) | details | |
| Téglás Ádám | 200 | (1) | details | |
| Csabai Ferenc | 200 | (1) | details | |
| Domokos Adrián | 200 | (1) | details | |
| Hinora Ferenc | 200 | (1) | details | |
| Frankó Attila | 200 | (1) | details | |
| Sitku Gábor | 200 | (1) | details | |
| Czeglédi Imre | 200 | (1) | details | |
| Pál Mónika Dr. | 200 | (1) | details | |
| Lucz Balázs Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Rappaport Péter | 200 | (1) | details | |
| Bayer Gábor | 200 | (1) | details | |
| Kassai Ákos | 200 | (1) | details | |
| Csonka István Ferenc | 200 | (1) | details | |
| Hyun Lee | 200 | (1) | details | |
| Huszti György | 200 | (1) | details | |
| Madaras Bulcsú | 200 | (1) | details | |
| Lukács Margit Dr. | 200 | (1) | details | |
| Sík Richárd | 200 | (1) | details | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 200 | (1) | details | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | details | |
| Sárközy Áron | 200 | (1) | details | |
| Csikós Katalin | 200 | (1) | details | |
| Torti Claudio | 200 | (1) | details | |
| Kátai Balázs | 200 | (1) | details | |
| Mereu Lucia Margerita | 200 | (1) | details | |
| Tai Jixiong | 200 | (1) | details | |
| Winter Laura | 200 | (1) | details | |
| Kobale Soma | 200 | (1) | details | |
| Ratskó Viktor „Vittorio” | 200 | (1) | details | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | details | |
| Dara Dorottya | 200 | (1) | details | |
| Varga II. László „Coli” | 200 | (1) | details | |
| Bősze Orsolya | 200 | (1) | details | |

