Villa Vitalis GolfTour 2025.
ZALA SPRINGS Klubtag összesen
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Képes Kira | 5200 | (5) | details |
| 2. | Huszti György | 5040 | (5) | details |
| 3. | Varga II. László „Coli” | 4980 | (5) | details |
| Minkova Daniela | 4980 | (5) | details | |
| 5. | Madácsi Zsolt | 4900 | (5) | details |
| 6. | Bacsa László | 4840 | (5) | details |
| Margitics Orsolya Anna | 4840 | (5) | details | |
| 8. | Kürti Péter | 4780 | (5) | details |
| 9. | Kolos Gábor | 4760 | (5) | details |
| 10. | Turkovics Ilona | 4700 | (5) | details |
| Komáromy Júlia | 4700 | (5) | details | |
| 12. | B. Kiss Gergely | 4680 | (5) | details |
| 13. | Balis Katalin | 4660 | (5) | details |
| 14. | Ködmön Andrea | 4620 | (5) | details |
| 15. | Mező Ágnes | 4560 | (5) | details |
| 16. | Tőkés Péter | 4500 | (5) | details |
| Dickinson Melinda | 4500 | (5) | details | |
| 18. | Schleiffer Judit | 4480 | (5) | details |
| 19. | Balogh Zoltán | 4340 | (5) | details |
| 20. | Léb Balázs | 4320 | (5) | details |
| 21. | Vati András | 4300 | (5) | details |
| Krénusz Andrea | 4300 | (5) | details | |
| 23. | Varga Domonkos | 4280 | (5) | details |
| 24. | Balogh Mónika | 4240 | (5) | details |
| 25. | Kaincz Katalin | 4140 | (5) | details |
| 26. | Bogár Bálint | 4040 | (5) | details |
| 27. | Vu Quy Duongné Marika | 3900 | (5) | details |
| 28. | Pethő Andrea | 3840 | (4) | details |
| Maier Franz | 3840 | (4) | details | |
| 30. | Bíró Géza | 3700 | (4) | details |
| 31. | Becker Tímea | 3620 | (4) | details |
| 32. | Geller Erzsébet | 3600 | (4) | details |
| 33. | Hamarics Hajnalka | 3560 | (4) | details |
| 34. | Németh Erzsébet | 3380 | (5) | details |
| 35. | Kárászy István | 3340 | (4) | details |
| 36. | Gombos Gyula | 3300 | (4) | details |
| Gyimesi Tibor | 3300 | (4) | details | |
| 38. | Ratskó István | 3160 | (4) | details |
| 39. | Tamás Zétény | 2860 | (3) | details |
| 40. | Dietrich Tamás | 2780 | (3) | details |
| 41. | Papp László | 2720 | (3) | details |
| 42. | Elek Andrea | 2700 | (3) | details |
| 43. | Ratskó Klára | 2680 | (3) | details |
| 44. | Fejes Zoltán | 2620 | (3) | details |
| 45. | Gulyás Gyula | 2600 | (3) | details |
| 46. | Kocsis Réka | 2560 | (3) | details |
| 47. | Pajtli Tibor | 2520 | (3) | details |
| 48. | Rajmon Bálint | 1900 | (2) | details |
| 49. | Kovács Anita | 1840 | (2) | details |
| 50. | Hajdó Katalin | 1780 | (2) | details |
| 51. | Gáspár-Juhász Gyöngyi | 1380 | (2) | details |
| 52. | Dani Péter | 1300 | (2) | details |
| 53. | Novák Botond | 1100 | (1) | details |
| 54. | Tóth János | 940 | (1) | details |
| 55. | Bálint Lehel Dr. | 840 | (1) | details |
| 56. | Grand József | 800 | (2) | details |
| 57. | Balli Alessandro | 600 | (1) | details |

