Pro Tour
Bruttó
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Morozov Mikhail | 6900 | (5) | details |
| 2. | Lugosi Tamás | 3300 | (3) | details |
| 3. | Vadkerti Adél | 3280 | (5) | details |
| 4. | Lugosi Balázs | 2190 | (3) | details |
| 5. | Csányi Olivér | 1360 | (2) | details |
| 6. | Holló Zsombor Péter | 780 | (2) | details |
| 7. | Décsy Gellért Dániel | 760 | (3) | details |
| 8. | Makszin Áron | 460 | (3) | details |
| 9. | Fehér Zsolt | 400 | (1) | details |
| 10. | Rózsa Dániel | 290 | (1) | details |
| Eiring Kristóf | 290 | (1) | details | |
| 12. | Brúder Balázs | 240 | (1) | details |
| 13. | Lencz Krisztián | 120 | (1) | details |

