Mid-Am Golf Tour 2021
Összesített Női Nettó
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. | |||
| 2. | Huong Luu Thi Thu „Hajni” | |||
| 3. | Kispál Helén | |||
| # | Name | Points (Rounds) | ||
| 1. | Fiserné Koplányi Eszter dr. | 6400 | (6) | details |
| 2. | Erdei Éva dr. | 6250 | (6) | details |
| 3. | Movik Gabriella | 5850 | (6) | details |
| 4. | Sajner Zsuzsanna | 5550 | (6) | details |
| 5. | Huong Luu Thi Thu „Hajni” | 5100 | (5) | details |
| 6. | Kispál Helén | 4850 | (5) | details |
| 7. | Lex Annamária dr. | 4150 | (6) | details |
| 8. | Hoang Thu Dung „Zung” | 4100 | (5) | details |
| 9. | Tran Chinh Le „Csilla” | 3300 | (4) | details |
| 10. | Sam Anh Kim | 2800 | (5) | details |
| 11. | Kocsis Réka | 2750 | (3) | details |
| 12. | Krénusz Andrea | 2150 | (2) | details |
| 13. | Le Thi Huong Xuan | 2000 | (2) | details |
| 14. | Nguyen Hai Thi Than „Hajni” | 1950 | (3) | details |
| 15. | Sweeney Susan | 1800 | (2) | details |
| 16. | Hoang Trang Thu „Zita” | 1750 | (3) | details |
| 17. | Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 1650 | (5) | details |
| 18. | Nguyen Nguyet Thi | 1600 | (2) | details |
| 19. | Bihari Gyöngyvér | 1000 | (2) | details |
| 20. | Polyvás Szilvia | 950 | (2) | details |
| 21. | Nguyen Oanh Thi „Lili” | 900 | (2) | details |
| Pham Bich Anh Thi | 900 | (2) | details | |
| 23. | Bogdán Éva | 650 | (1) | details |
| 24. | Varga Gyöngyi | 600 | (1) | details |
| 25. | Mag Judit | 550 | (2) | details |
| 26. | Csomor Csilla | 450 | (2) | details |
| 27. | Gyenes Anikó | 300 | (1) | details |
| 28. | Mátravölgyi Ágnes | 200 | (2) | details |
| 29. | Balzer Tímea | 100 | (1) | details |

