HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 2022
Senior Férfi | Nettó stableford (Master, Senior)
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pálfi Gábor Béla dr. | 3635 | (6) | details |
| 2. | Koós János | 3250 | (6) | details |
| 3. | Raschek Mihály | 2772.5 | (6) | details |
| 4. | Rosta Gábor Dr. | 2750 | (5) | details |
| 5. | Csabai Ferenc | 2475 | (4) | details |
| 6. | Urbán László | 2335 | (5) | details |
| 7. | Tasnádi Gábor dr. | 2197.5 | (4) | details |
| 8. | Bayer Gábor | 2112.5 | (3) | details |
| 9. | Bárán József László | 2000 | (4) | details |
| 10. | Bartyik István | 1850 | (4) | details |
| 11. | Illés Antal | 1612.5 | (3) | details |
| 12. | Haraszti László | 1575 | (2) | details |
| 13. | Vincze Alajos | 1525 | (2) | details |
| 14. | Masszi Péter | 1287.5 | (3) | details |
| 15. | Simon Kálmán | 1262.5 | (3) | details |
| 16. | Hujber Tamás | 935 | (2) | details |
| 17. | Kiss Imre | 900 | (1) | details |
| 18. | Sashalmi Ernő | 575 | (1) | details |
| 19. | Rábel Gábor | 550 | (2) | details |
| 20. | Szótér Szabolcs | 475 | (1) | details |
| 21. | Sikos Tomay Tibor | 387.5 | (1) | details |
| 22. | Somogyvári András | 350 | (1) | details |
| 23. | Csegezi László | 287.5 | (1) | details |
| 24. | Fülöp János | 275 | (1) | details |
| 25. | Czeglédi Tibor | 250 | (1) | details |

