HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 2022
Bruttó | Bruttó stableford
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koós János | 5600 | (6) | details |
| 2. | Urbán László | 4400 | (5) | details |
| 3. | Pálfi Gábor Béla dr. | 3168.75 | (6) | details |
| 4. | Tasnádi Gábor dr. | 2441.67 | (4) | details |
| 5. | Molnár Lászlóné Mária | 2187.5 | (5) | details |
| 6. | Raschek Mihály | 2102.08 | (6) | details |
| 7. | Illés Antal | 1925 | (3) | details |
| 8. | Csabai Ferenc | 1850 | (4) | details |
| 9. | Bayer Gábor | 1691.67 | (3) | details |
| 10. | Bárán József László | 1675 | (4) | details |
| 11. | Bartyik István | 1358.33 | (4) | details |
| 12. | Szappanos Gabriella | 1308.33 | (6) | details |
| 13. | Stenger Györgyi dr. | 1306.25 | (6) | details |
| 14. | Spang Gyula | 1300 | (5) | details |
| 15. | Rosta Gábor Dr. | 1267.5 | (5) | details |
| 16. | Vári Péter dr. | 1250 | (4) | details |
| 17. | Földi Gyula | 1220.83 | (5) | details |
| 18. | Masszi Péter | 970.83 | (3) | details |
| 19. | Hujber Tamás | 941.67 | (2) | details |
| 20. | Simon Kálmán | 855 | (3) | details |
| 21. | Vincze Alajos | 825 | (2) | details |
| 22. | Lénárt Zoltán | 775 | (6) | details |
| 23. | Hajós Sándor Dr. | 675 | (5) | details |
| 24. | Sándor L. Tamás Dr. | 637.5 | (3) | details |
| 25. | Gyulai II. András | 625 | (5) | details |
| 26. | Csörsz Róza | 617.5 | (4) | details |
| 27. | Boross Ferenc | 563.33 | (4) | details |
| 28. | Sándorné Sörös Mária Dr. | 545.83 | (4) | details |
| 29. | Sashalmi Ernő | 525 | (1) | details |
| 30. | Török Zsoltné Edit | 505 | (4) | details |
| 31. | Kiss Imre | 431.25 | (1) | details |
| 32. | Németh Erzsébet | 412.5 | (2) | details |
| 33. | Szótér Szabolcs | 375 | (1) | details |
| 34. | Somogyvári András | 350 | (1) | details |
| Sikos Tomay Tibor | 350 | (1) | details | |
| 36. | Rábel Gábor | 337.5 | (2) | details |
| 37. | Haraszti László | 333.33 | (2) | details |
| 38. | De Rossi Éva | 325 | (1) | details |
| De Pelsmaeker Pros | 325 | (1) | details | |
| 40. | Bartyikné Cseke Zsuzsanna | 300 | (3) | details |
| 41. | Fülöp János | 262.5 | (1) | details |
| 42. | Kernács Claudia | 258.33 | (2) | details |
| 43. | Jászkuti László | 237.5 | (1) | details |
| Csegezi László | 237.5 | (1) | details | |
| 45. | Balzer Tímea | 225 | (1) | details |
| 46. | Molványi Ferencné Mária | 200 | (2) | details |
| 47. | Szótér Ella | 100 | (1) | details |
| Szilágyi Judit | 100 | (1) | details | |
| Boytháné Füzesséry Éva Dr. | 100 | (1) | details | |
| Czeglédi Tibor | 100 | (1) | details | |
| Lukács Margit Dr. | 100 | (1) | details | |

