HIGHLAND SENIOR TOUR 2025
Nettó stableford / A versenysorozat „nettó” (vegyes) összesített végeredménye
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukta Miklós | 2977.68 | (5) | details |
| 2. | Li Yumin | 2431.25 | (5) | details |
| 3. | Sárközy Gábor Naum | 2087.5 | (3) | details |
| 4. | Zhou Hai Rong | 1996.43 | (3) | details |
| 5. | Gratzl Ferenc | 1871.43 | (5) | details |
| 6. | Lászki Gyula | 1775 | (3) | details |
| 7. | Lukács Margit Dr. | 1768.75 | (4) | details |
| 8. | Saiying Hu „Éva” | 1746.43 | (3) | details |
| 9. | Darabos Márta Ilona | 1727.5 | (5) | details |
| 10. | Kabai József | 1695.83 | (3) | details |
| 11. | Urbán László | 1690 | (3) | details |
| 12. | Rasch Monika | 1552.5 | (4) | details |
| 13. | Vincze Alajos | 1362.5 | (4) | details |
| 14. | Csabai Ferenc | 1312.5 | (3) | details |
| 15. | Stenger Györgyi dr. | 1246.43 | (3) | details |
| 16. | Tasnádi Gábor dr. | 1208.93 | (4) | details |
| 17. | Kriváchy Gábor | 1100 | (3) | details |
| 18. | Kormány Balázs | 1050 | (3) | details |
| 19. | Molnár Lászlóné Mária | 971.43 | (3) | details |
| 20. | Kiss Imre | 752.5 | (2) | details |
| 21. | Margitics Orsolya Anna | 750 | (1) | details |
| 22. | Schuszter János | 740 | (2) | details |
| 23. | Csegezi László | 693.75 | (2) | details |
| 24. | Raschek Mihály | 558.33 | (2) | details |
| 25. | Vári Péter dr. | 512.5 | (2) | details |
| 26. | Rasch Tamás | 450 | (2) | details |
| 27. | Törőcsik Attila | 408.33 | (1) | details |
| 28. | Soós István | 312.5 | (1) | details |
| 29. | Kolos Gábor | 262.5 | (1) | details |
| Várkonyi István | 262.5 | (1) | details | |
| 31. | Sándorné Sörös Mária Dr. | 175 | (1) | details |
| Illés Antal | 175 | (1) | details | |
| 33. | Kuntner András | 100 | (1) | details |

