HIGHLAND SENIOR TOUR 2025
Bruttó stableford / A versenysorozat „bruttó” (vegyes) összesített végeredménye
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gratzl Ferenc | 4350 | (5) | details |
| 2. | Urbán László | 2700 | (3) | details |
| 3. | Rasch Monika | 2525 | (4) | details |
| 4. | Li Yumin | 2262.5 | (5) | details |
| 5. | Bukta Miklós | 2156.25 | (5) | details |
| 6. | Tasnádi Gábor dr. | 2006.25 | (4) | details |
| 7. | Kabai József | 1925 | (3) | details |
| 8. | Sárközy Gábor Naum | 1806.25 | (3) | details |
| 9. | Darabos Márta Ilona | 1350 | (5) | details |
| 10. | Csabai Ferenc | 1293.75 | (3) | details |
| 11. | Zhou Hai Rong | 1287.5 | (3) | details |
| 12. | Schuszter János | 1225 | (2) | details |
| 13. | Molnár Lászlóné Mária | 1118.75 | (3) | details |
| 14. | Vincze Alajos | 1025 | (4) | details |
| 15. | Kormány Balázs | 1000 | (3) | details |
| 16. | Kriváchy Gábor | 993.75 | (3) | details |
| 17. | Rasch Tamás | 925 | (2) | details |
| 18. | Lászki Gyula | 843.75 | (3) | details |
| 19. | Lukács Margit Dr. | 800 | (4) | details |
| 20. | Törőcsik Attila | 750 | (1) | details |
| 21. | Saiying Hu „Éva” | 687.5 | (3) | details |
| 22. | Kiss Imre | 637.5 | (2) | details |
| 23. | Csegezi László | 587.5 | (2) | details |
| 24. | Stenger Györgyi dr. | 575 | (3) | details |
| 25. | Vári Péter dr. | 512.5 | (2) | details |
| 26. | Illés Antal | 431.25 | (1) | details |
| 27. | Raschek Mihály | 425 | (2) | details |
| 28. | Soós István | 337.5 | (1) | details |
| 29. | Margitics Orsolya Anna | 325 | (1) | details |
| 30. | Várkonyi István | 275 | (1) | details |
| 31. | Kuntner András | 250 | (1) | details |
| 32. | Kolos Gábor | 187.5 | (1) | details |
| 33. | Sándorné Sörös Mária Dr. | 150 | (1) | details |

