GOLFIESTA Tour 2021.
Összetett "A"
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tőtös Zsolt | 115 | (3) | details |
| 2. | Jakobi László | 108 | (3) | details |
| 3. | Csikós Lana Anna | 104 | (3) | details |
| 4. | Szalontai István | 99 | (3) | details |
| 5. | Jászkuti László | 98 | (3) | details |
| 6. | Barabás Tibor | 95 | (3) | details |
| 7. | Palya Vince | 94 | (3) | details |
| Madácsi Zsolt | 94 | (3) | details | |
| 9. | Palya Ferenc | 92 | (3) | details |
| 10. | Jáger Gabriella | 89 | (3) | details |
| 11. | Kiss Barna Csaba | 73 | (2) | details |
| Young George | 73 | (2) | details | |
| 13. | Mohácsi Márk Dávid | 69 | (2) | details |
| 14. | Czímer Gergely | 66 | (2) | details |
| Seres Tibor dr. | 66 | (2) | details | |
| 16. | Iszak Péter | 65 | (2) | details |
| Bakonyi Zoltán | 65 | (2) | details | |
| 18. | Kálózdi Tamás dr. | 63 | (2) | details |
| 19. | Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 52 | (2) | details |
| 20. | Máthé István | 47 | (2) | details |
| 21. | Láng Kristóf dr. | 40 | (1) | details |
| 22. | Németh Lőrinc | 39 | (1) | details |
| 23. | Nagy I. Csaba | 38 | (1) | details |
| 24. | Rócza Gábor | 35 | (1) | details |
| 25. | Scharrer Tamás | 34 | (1) | details |
| 26. | Buna Edvin | 33 | (1) | details |
| 27. | Háda Balázs | 30 | (1) | details |
| Koharek András | 30 | (1) | details | |
| 29. | Gyenes Anikó | 26 | (1) | details |
| 30. | Csikós Kinga | 25 | (1) | details |
| 31. | Lintner Sándor Dr. | 22 | (1) | details |
| 32. | Sághy Kálmán | 16 | (1) | details |
| Lajkó László dr. | 16 | (1) | details | |

