ENSANA SENIOR TOUR
Bruttó stableford / A versenysorozat „bruttó” (vegyes) összesített végeredménye
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urbán László | 3800 | (4) | details |
| 2. | Tasnádi Gábor dr. | 3181.25 | (5) | details |
| 3. | Illés Antal | 2225 | (3) | details |
| 4. | Csegezi László | 1937.5 | (4) | details |
| 5. | Csabai Ferenc | 1800 | (4) | details |
| 6. | Kriváchy Gábor | 1718.75 | (4) | details |
| 7. | Molnár Lászlóné Mária | 1693.75 | (4) | details |
| 8. | Földi Gyula | 1566.67 | (5) | details |
| 9. | Kormány Balázs | 1525 | (3) | details |
| 10. | Szeberényi Zsolt Dr. | 1475 | (2) | details |
| 11. | Bayer Gábor | 1300 | (2) | details |
| 12. | Tóthfalusi György | 1221.25 | (4) | details |
| 13. | Masszi Péter | 1187.5 | (4) | details |
| 14. | Soós István | 1175 | (3) | details |
| 15. | Sashalmi Ernő | 1158.33 | (2) | details |
| 16. | Vincze Alajos | 1143.75 | (4) | details |
| 17. | Kiss Imre | 1110.42 | (4) | details |
| 18. | Margitics Orsolya Anna | 1102.5 | (5) | details |
| 19. | Stenger Györgyi dr. | 1056.25 | (5) | details |
| 20. | Raschek Mihály | 1050 | (3) | details |
| 21. | Szappanos Gabriella | 1016.67 | (5) | details |
| 22. | Sándor L. Tamás Dr. | 985.42 | (5) | details |
| 23. | Sefer Mária | 900 | (5) | details |
| 24. | Merényi Zsolt | 810.42 | (3) | details |
| 25. | Sikos Tomay Tibor | 800 | (1) | details |
| 26. | Bárán József László | 790 | (3) | details |
| 27. | Lénárt Zoltán | 775 | (5) | details |
| 28. | Ruttner Zoltán Dr. | 750 | (1) | details |
| Reska János | 750 | (1) | details | |
| 30. | Lukács Margit Dr. | 740 | (4) | details |
| 31. | Sándorné Sörös Mária Dr. | 662.5 | (5) | details |
| 32. | Spang Gyula | 637.5 | (4) | details |
| 33. | Mag Judit | 600 | (1) | details |
| 34. | Huong Luu Thi Thu „Hajni” | 550 | (1) | details |
| 35. | Haraszti László | 525 | (2) | details |
| Vu Quy Duongné Marika | 525 | (2) | details | |
| Somogyvári András | 525 | (1) | details | |
| 38. | Rosta Gábor Dr. | 514.58 | (2) | details |
| 39. | Kovács Anita | 512.5 | (3) | details |
| Csörsz Róza | 512.5 | (4) | details | |
| Rábel Gábor | 512.5 | (3) | details | |
| 42. | Budai Ferenc id. | 450 | (1) | details |
| 43. | Boross Ferenc | 427.5 | (3) | details |
| 44. | Hanzély Zoltán Dr. | 425 | (1) | details |
| 45. | Kernács Claudia dr. | 412.5 | (2) | details |
| 46. | Nagy II. László | 312.5 | (1) | details |
| 47. | De Rossi Éva | 300 | (1) | details |
| 48. | Gedeon Róbert | 275 | (1) | details |
| 49. | De Pelsmaeker Pros | 212.5 | (1) | details |
| 50. | Szótér Szabolcs | 131.25 | (1) | details |
| Bagó Ottó dr. | 131.25 | (1) | details | |
| 52. | Szótér Ella | 100 | (1) | details |
| Bagó Klára Dr. | 100 | (1) | details | |
| Vári Péter dr. | 100 | (1) | details | |

