ENSANA SENIOR TOUR 2024 Budapest Highland Golf Club
Bruttó stableford / A versenysorozat „bruttó” (vegyes) összesített végeredménye
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabai József | 4262.5 | (0) | details |
| 2. | Tasnádi Gábor dr. | 3875 | (0) | details |
| 3. | Bukta Miklós | 3225 | (0) | details |
| 4. | Molnár Lászlóné Mária | 2787.5 | (0) | details |
| 5. | Ruttner Zoltán Dr. | 2775 | (0) | details |
| 6. | Kriváchy Gábor | 2495.83 | (0) | details |
| 7. | Kormány Balázs | 2312.5 | (0) | details |
| 8. | Sárközy Gábor | 2093.75 | (0) | details |
| 9. | Csabai Ferenc | 1850 | (0) | details |
| 10. | Kiss Imre | 1843.75 | (0) | details |
| 11. | Sashalmi Ernő | 1625 | (0) | details |
| 12. | Vincze Alajos | 1595.83 | (0) | details |
| 13. | Soós István | 1468.75 | (0) | details |
| 14. | Földi Gyula | 1262.5 | (0) | details |
| 15. | Vu Quy Duongné Marika | 1212.5 | (0) | details |
| 16. | Tóthfalusi György | 1091.07 | (0) | details |
| 17. | Darabos Márta Ilona | 1062.5 | (0) | details |
| 18. | Lukács Margit Dr. | 875 | (0) | details |
| 19. | Illés Antal | 800 | (0) | details |
| 20. | Hujber Tamás | 758.33 | (0) | details |
| 21. | Sikos Tomay Tibor | 700 | (0) | details |
| 22. | Stenger Györgyi dr. | 675 | (0) | details |
| 23. | Torti Claudio | 575 | (0) | details |
| 24. | Kobale Georg Walter | 550 | (0) | details |
| 25. | Bartyik István | 416.07 | (0) | details |
| 26. | Sándor L. Tamás Dr. | 403.57 | (0) | details |
| 27. | Margitics Orsolya Anna | 393.75 | (0) | details |
| 28. | Szappanos Gabriella | 366.07 | (0) | details |
| 29. | Sándorné Sörös Mária Dr. | 328.57 | (0) | details |
| Rábel Gábor | 328.57 | (0) | details | |
| 31. | Várkonyi István | 316.07 | (0) | details |
| 32. | Sinka Gábor Dr. | 312.5 | (0) | details |
| 33. | Merényi Zsolt | 300 | (0) | details |
| Spang Gyula | 300 | (0) | details | |
| 35. | Kolos Gábor | 262.5 | (0) | details |
| 36. | Minkova Daniela | 225 | (0) | details |
| 37. | Kovács Anita | 175 | (0) | details |

