Pro
Updated at: 2024.11.13. 11:03
| # | Name | Group I. | Group II. | Points (Rounds) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6600 | 0 | 6 600 (5) | Golfer datasheet | |
| 2. |
Vadkerti Adél Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 3080 | 0 | 3 080 (5) | Golfer datasheet |
| 3. | 3000 | 0 | 3 000 (3) | Golfer datasheet | |
| 4. | 1890 | 0 | 1 890 (3) | Golfer datasheet | |
| 5. | 1160 | 0 | 1 160 (2) | Golfer datasheet | |
| 6. |
Holló Zsombor Péter Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 680 | 0 | 680 (2) | Golfer datasheet |
| 7. | 460 | 0 | 460 (3) | Golfer datasheet | |
Makszin Áron PGA of Hungary | 460 | 0 | 460 (3) | Golfer datasheet | |
| 9. | 400 | 0 | 400 (1) | Golfer datasheet | |
| 10. | 190 | 0 | 190 (1) | Golfer datasheet | |
| 190 | 0 | 190 (1) | Golfer datasheet | ||
| 12. | 140 | 0 | 140 (1) | Golfer datasheet | |
| 13. | 120 | 0 | 120 (1) | Golfer datasheet |

