Pro
Updated at: 2022.11.20. 14:00
| # | Name | Group I. | Group II. | Points (Rounds) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10500 | 0 | 10 500 (9) | Golfer datasheet | |
| 2. | 8900 | 0 | 8 900 (9) | Golfer datasheet | |
| 3. | 7700 | 0 | 7 700 (9) | Golfer datasheet | |
| 4. | 6600 | 0 | 6 600 (9) | Golfer datasheet | |
| 5. | 5790 | 0 | 5 790 (9) | Golfer datasheet | |
| 6. | 5200 | 0 | 5 200 (9) | Golfer datasheet | |
| 7. | 3990 | 0 | 3 990 (9) | Golfer datasheet | |
| 8. | 3750 | 0 | 3 750 (9) | Golfer datasheet | |
| 9. | 3540 | 0 | 3 540 (9) | Golfer datasheet | |
| 10. | 2700 | 0 | 2 700 (9) | Golfer datasheet | |
| 11. |
Holló Zsombor Péter Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 2640 | 0 | 2 640 (9) | Golfer datasheet |
| 12. |
Popovits Barnabás Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 2630 | 0 | 2 630 (8) | Golfer datasheet |
| 13. |
Makszin Áron PGA of Hungary | 2100 | 0 | 2 100 (9) | Golfer datasheet |
| 14. | 1380 | 0 | 1 380 (3) | Golfer datasheet | |
| 15. | 1340 | 0 | 1 340 (8) | Golfer datasheet | |
| 16. | 1270 | 0 | 1 270 (4) | Golfer datasheet | |
| 17. | 1200 | 0 | 1 200 (5) | Golfer datasheet | |
| 18. | 1190 | 0 | 1 190 (6) | Golfer datasheet | |
| 19. | 850 | 0 | 850 (3) | Golfer datasheet | |
| 20. | 400 | 0 | 400 (3) | Golfer datasheet | |
| 400 | 0 | 400 (1) | Golfer datasheet | ||
| 22. | 350 | 0 | 350 (3) | Golfer datasheet | |
| 23. | 260 | 0 | 260 (2) | Golfer datasheet |

