Pro
Updated at: 2021.11.18. 10:39
| # | Name | Group I. | Group II. | Points (Rounds) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 9800 | 9 800 (11) | Golfer datasheet | |
| 2. | 6300 | 2400 | 8 700 (9) | Golfer datasheet | |
| 3. | 0 | 7600 | 7 600 (8) | Golfer datasheet | |
| 4. | 5000 | 1000 | 6 000 (9) | Golfer datasheet | |
| 5. | 5090 | 0 | 5 090 (7) | Golfer datasheet | |
| 6. | 4900 | 0 | 4 900 (7) | Golfer datasheet | |
| 7. | 2500 | 0 | 2 500 (4) | Golfer datasheet | |
| 8. |
Szigeti Csaba Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 2200 | 0 | 2 200 (3) | Golfer datasheet |
| 9. |
Makszin Áron PGA of Hungary | 1980 | 0 | 1 980 (7) | Golfer datasheet |
| 10. |
Popovits Barnabás Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 1820 | 0 | 1 820 (7) | Golfer datasheet |
| 11. | 1730 | 0 | 1 730 (6) | Golfer datasheet | |
| 12. | 1600 | 0 | 1 600 (3) | Golfer datasheet | |
| 13. | 1500 | 0 | 1 500 (5) | Golfer datasheet | |
| 14. |
Tringer László ifj. PGA of Hungary | 1490 | 0 | 1 490 (7) | Golfer datasheet |
| 15. | 1340 | 0 | 1 340 (7) | Golfer datasheet | |
| 16. | 1120 | 0 | 1 120 (4) | Golfer datasheet | |
| 17. | 900 | 0 | 900 (3) | Golfer datasheet | |
| 18. | 880 | 0 | 880 (4) | Golfer datasheet | |
| 19. | 870 | 0 | 870 (5) | Golfer datasheet | |
| 20. |
Marton András Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 770 | 0 | 770 (2) | Golfer datasheet |
| 21. | 530 | 0 | 530 (4) | Golfer datasheet | |
| 22. | 510 | 0 | 510 (4) | Golfer datasheet | |
| 23. | 400 | 0 | 400 (3) | Golfer datasheet | |
| 24. | 290 | 0 | 290 (2) | Golfer datasheet | |
| 25. |
Zsákai János PGA of Hungary | 180 | 0 | 180 (1) | Golfer datasheet |
| 26. | 100 | 0 | 100 (1) | Golfer datasheet |

