Tóth III. Gábor | HCP 9.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 191. | 560 |
| Adult men | 90. | 560 |
| MidAm men | 70. | 560 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2025 All ranking lists | |||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Aggregate men | 460 | ||
| Adult men | 460 | ||||
| MidAm men | 460 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Aggregate men | 100 | ||
| Adult men | 100 | ||||
| MidAm men | 100 | ||||

