Szalai Gyula Dr. | HCP 16.5
Senior U65 | Male
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | Tótvázsony II. 2025 2025.06.15. Vadrózsa Golf Club Vegyes "A" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 05.06.2022 | Pünkösd Kupa 2022.06.05. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 16.05.2021 | Tótvázsony I. 2021.05.16. Vadrózsa Golf Club Vegyes "A" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "A" kategória | 3. |
| 02.05.2021 | Munka Ünnepe Kupa 2021.05.02. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 03.04.2021 | Húsvét Kupa 2021.04.03. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 3. |

