Rasch Monika | HCP 13.9
Senior U65 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 54. | 340 |
| Senior women | 24. | 340 |
| Senior U65 women | 21. | 340 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2025 | Highland Társasági Verseny MASERATI forduló és Hole-in-one nyeremények 2025.09.21. Budapest Highland Golf Club Hölgyek EHCP 0 – 36 (nők, senior nők 50+) | Budapest Highland Golf Club | Hölgyek EHCP 0 – 36 (nők, senior nők 50+) | 2. |
| 31.07.2025 | Highland 2025 Senior Tour 3. 2025.07.31. Budapest Highland Golf Club Senior Nő (vegyes) EHCP 0 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Senior Nő (vegyes) EHCP 0 – 36 | 2. |
| 26.07.2025 | Highland Platina Tour HENCSE GOLF CLUB forduló 2025.07.26. Hencse National Golf & Country Club NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Hölgyek EHCP 0 – 36 (nők, senior nők 50+) | Hencse National Golf & Country Club | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Hölgyek EHCP 0 – 36 (nők, senior nők 50+) | 2. |
| 26.07.2025 | Highland Platina Tour HENCSE GOLF CLUB forduló 2025.07.26. Hencse National Golf & Country Club Longest Drive Nők | Hencse National Golf & Country Club | Longest Drive Nők | 1. |
| 15.06.2025 | Highland Társasági Verseny KGM Wallis Motor Pest forduló és Hole-in-one nyeremények 2025.06.15. Budapest Highland Golf Club Longest Drive Női | Budapest Highland Golf Club | Longest Drive Női | 1. |
| 12.06.2025 | Highland 2025 Senior Tour 2. 2025.06.12. Budapest Highland Golf Club Senior Nő (vegyes) EHCP 0 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Senior Nő (vegyes) EHCP 0 – 36 | 2. |

