Pravetz Zoltán | HCP 24.5
Budapest Highland Golf Club
Adult | MidAm | Male

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Highland Platina Tour ZALA SPRINGS GOLF RESORT forduló 2025.07.19. Zala Springs Golf Resort NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőtt Férfi „B” EHCP 0 – 18,4 | Zala Springs Golf Resort | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőtt Férfi „B” EHCP 0 – 18,4 | 2. |
| 08.10.2023 | A „Friedrich Wilhelm Raiffeisen Generációs Híd” kategória– HIGHLAND Szezonzáró Páros Scramble Golfverseny 2023.10.08. Budapest Highland Golf Club FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN GENERÁCIÓS HÍD KATEGÓRIA Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | Budapest Highland Golf Club | FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN GENERÁCIÓS HÍD KATEGÓRIA Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | 1. |
| 01.10.2023 | Highland Társasági Verseny La giornata Italiana – MASERATI, FALCONERI, OTTIMO forduló 2023.10.01. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 1. |
| 03.09.2023 | Highland Társasági Verseny WALLIS MOTOR – SSANGYONG forduló “HOLE IN ONE” különdíj: SsangYong 2023.09.03. Budapest Highland Golf Club Nearest to the pin | Budapest Highland Golf Club | Nearest to the pin | 1. |
| 27.07.2023 | Csütörtöki verseny 2023.07.27. Magyar Golf Club Stableford | Magyar Golf Club | Stableford | 2. |
| 21.05.2023 | Highland Társasági Verseny BMW WALLIS MOTOR forduló 2023.05.21. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 2. |
| 29.10.2022 | Halloween Négyes Scramble 2022.10.29. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the pin
3-mas 3,82 | 1. |
| 29.10.2022 | Halloween Négyes Scramble 2022.10.29. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the pin
8-as 130cm | 2. |
| 29.10.2022 | Halloween Négyes Scramble 2022.10.29. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the pin
11-es 3m | 3. |
| 29.10.2022 | Halloween Négyes Scramble 2022.10.29. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the pin
17-es 1,40 | 4. |
| 16.10.2022 | A „Friedrich Wilhelm Raiffeisen Generációs Híd” kategória– HIGHLAND Szezonzáró Páros Scramble Golfverseny 2022.10.16. Budapest Highland Golf Club FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN GENERÁCIÓS HÍD KATEGÓRIA Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | Budapest Highland Golf Club | FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN GENERÁCIÓS HÍD KATEGÓRIA Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | 2. |
| 25.09.2022 | Highland Társasági Verseny BMW WALLIS MOTOR forduló 2022.09.25. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 1. |
| 11.09.2022 | Highland Társasági Verseny PORSCHE CENTRUM BUDAPEST forduló 2022.09.11. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 2. |
| 03.09.2022 | Komjáthy Attila Építész-Mérnök Golf Kupa 2022.09.03. Old Lake Golf Club Nettó | Old Lake Golf Club | Nettó | 2. |
| 03.08.2021 | LMGL Férfinap 18. forduló 2021.08.03. Old Lake Golf Club 11. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
11. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után
3,5m | 1. |
| 19.06.2021 | Gáti Ferenc Emlékverseny 2021.06.19. Magyar Golf Club Nettó B kategória | Magyar Golf Club | Nettó B kategória | 2. |

