Pethő I. Zsolt István | HCP 14.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 84. | 2670 |
| Adult men | 38. | 2670 |
| MidAm men | 23. | 2670 |
Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2025 All ranking lists | |||||
| 2025.10.31. | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 300 | ||
| Adult men | 300 | ||||
| MidAm men | 300 | ||||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Aggregate men | 150 | ||
| Adult men | 150 | ||||
| MidAm men | 150 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 460 | ||
| Adult men | 460 | ||||
| MidAm men | 460 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Aggregate men | 460 | ||
| Adult men | 460 | ||||
| MidAm men | 460 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Aggregate men | 300 | ||
| Adult men | 300 | ||||
| MidAm men | 300 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 340 | ||
| Adult men | 340 | ||||
| MidAm men | 340 | ||||
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 320 | ||
| Adult men | 320 | ||||
| MidAm men | 320 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 340 | ||
| Adult men | 340 | ||||
| MidAm men | 340 | ||||

