Pátkai György Dr. | HCP 23.6
Old Lake Golf Club
SuperSenior | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 174. | 810 |
| Senior men | 74. | 810 |
| SuperSenior men | 30. | 810 |
Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2025 All ranking lists | |||||
| 2025.09.10. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 220 | ||
| Senior men | 220 | ||||
| SuperSenior men | 220 | ||||
| 2025.09.09. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 300 | ||
| Senior men | 300 | ||||
| SuperSenior men | 300 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Aggregate men | 10 | ||
| Senior men | 10 | ||||
| SuperSenior men | 10 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Aggregate men | 150 | ||
| Senior men | 150 | ||||
| SuperSenior men | 150 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Aggregate men | 130 | ||
| Senior men | 130 | ||||
| SuperSenior men | 130 | ||||

