Nagy Ármin | HCP +1.3
Adult | Junior U21 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 2. | 16400 |
| Adult men | 1. | 14640 |
| Adult U30 men | 1. | 14640 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2025 All ranking lists | |||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 605 | ||
| Adult men | 605 | ||||
| Adult U30 men | 605 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 1320 | ||
| Adult men | 1320 | ||||
| Adult U30 men | 1320 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 880 | ||
| Adult men | 880 | ||||
| Adult U30 men | 880 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Aggregate men | 850 | ||
| Adult men | 850 | ||||
| Adult U30 men | 850 | ||||
| 2025.07.09. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R2) 2025.07.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 575 | ||
| Adult men | 575 | ||||
| Adult U30 men | 575 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R1) 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 525 | ||
| Adult men | 525 | ||||
| Adult U30 men | 525 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Aggregate men | 1500 | ||
| Adult men | 1500 | ||||
| Adult U30 men | 1500 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Aggregate men | 1100 | ||
| Adult men | 1100 | ||||
| Adult U30 men | 1100 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Aggregate men | 650 | ||
| Adult men | 650 | ||||
| Adult U30 men | 650 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Aggregate men | 1000 | ||
| Adult men | 1000 | ||||
| Adult U30 men | 1000 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 770 | ||
| Adult men | 770 | ||||
| Adult U30 men | 770 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 633 | ||
| Adult men | 633 | ||||
| Adult U30 men | 633 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 1045 | ||
| Adult men | 1045 | ||||
| Adult U30 men | 1045 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Aggregate men | 550 | ||
| Adult men | 550 | ||||
| Adult U30 men | 550 | ||||
| 2025.05.11. |
SKGA Tour (R3) 2025.05.11. | Aggregate men | 578 | ||
| Adult men | 578 | ||||
| Adult U30 men | 578 | ||||
| 2025.05.10. |
SKGA Tour (R2) 2025.05.10. | Aggregate men | 880 | ||
| Adult men | 880 | ||||
| Adult U30 men | 880 | ||||
| 2025.05.09. |
SKGA Tour (R1) 2025.05.09. | Aggregate men | 1100 | ||
| Adult men | 1100 | ||||
| Adult U30 men | 1100 | ||||
| 2025.04.27. |
SKGA Tour (R3) 2025.04.27. | Aggregate men | 825 | ||
| Adult men | 825 | ||||
| Adult U30 men | 825 | ||||
| 2025.04.26. |
SKGA Tour (R2) 2025.04.26. | Aggregate men | 1320 | ||
| Adult men | 1320 | ||||
| Adult U30 men | 1320 | ||||
| 2025.04.25. |
SKGA Tour (R1) 2025.04.25. | Aggregate men | 935 | ||
| Adult men | 935 | ||||
| Adult U30 men | 935 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 850 | ||
| Adult men | 850 | ||||
| Adult U30 men | 850 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 900 | ||
| Adult men | 900 | ||||
| Adult U30 men | 900 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 1300 | ||
| Adult men | 1300 | ||||
| Adult U30 men | 1300 | ||||

