Loyola Elio | HCP 14.9
Adult | MidAm | Male
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Mikulás Kupa 2025.12.06. Magyar Golf Club Netto | Magyar Golf Club | Netto | 1. |
| 05.10.2025 | RAIFFEISEN PRIVATE BANKING „ÁLTALÁNOS” KATEGÓRIA – HIGHLAND Scramble Golfverseny 2025 2025.10.05. Budapest Highland Golf Club „Raiffeisen Private Banking „Általános” kategória Páros bruttó (bruttó stroke alapján) | Budapest Highland Golf Club | „Raiffeisen Private Banking „Általános” kategória Páros bruttó (bruttó stroke alapján) | 1. |
| 18.05.2025 | Highland Társasági Verseny CAFFÈ VERGNANO forduló és Hole-in-one nyeremények 2025.05.18. Budapest Highland Golf Club BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) vegyes EHCP 0 – EHCP 45 | Budapest Highland Golf Club | BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) vegyes EHCP 0 – EHCP 45 | 1. |
| 18.05.2025 | Highland Társasági Verseny CAFFÈ VERGNANO forduló és Hole-in-one nyeremények 2025.05.18. Budapest Highland Golf Club Nearest to the pin | Budapest Highland Golf Club | Nearest to the pin | 1. |
| 22.09.2024 | Highland Társasági Verseny PORSCHE CENTRUM BUDAPEST forduló 2024.09.22. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | 3. |
| 16.06.2024 | Highland Társasági Verseny WALLIS MOTOR – SSANGYONG forduló “HOLE IN ONE” különdíj: SsangYong 2024.06.16. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | 1. |
| 26.05.2024 | Highland Társasági Verseny BMW WALLIS MOTOR forduló 2024.05.26. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | 3. |
| 12.09.2021 | BMW Wallis Motor 2021.09.12. Budapest Highland Golf Club Férfi „A” EHCP 0 – 18,4 | Budapest Highland Golf Club | Férfi „A” EHCP 0 – 18,4 | 3. |
| 31.07.2021 | Highland Társasági Verseny MAGYAR GOLF CLUB forduló 2021.07.31. Magyar Golf Club Férfi „A” EHCP 0 – 18,4 | Magyar Golf Club | Férfi „A” EHCP 0 – 18,4 | 3. |

