Lotfi Farbod | HCP 21.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 159. | 940 |
| Senior men | 64. | 940 |
| Senior U65 men | 39. | 940 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2025 All ranking lists | |||||
| 2025.10.31. | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 240 | ||
| Senior men | 240 | ||||
| Senior U65 men | 240 | ||||
| 2025.09.10. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 130 | ||
| Senior men | 130 | ||||
| Senior U65 men | 130 | ||||
| 2025.09.09. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 170 | ||
| Senior men | 170 | ||||
| Senior U65 men | 170 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 300 | ||
| Senior men | 300 | ||||
| Senior U65 men | 300 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 100 | ||
| Senior men | 100 | ||||
| Senior U65 men | 100 | ||||

