Lengyel Letícia Anna | HCP 12.3
Old Lake Golf Club
Adult | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 59. | 300 |
| Adult women | 24. | 300 |
| Adult U30 women | 8. | 300 |
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 20. Manager Golf Kupa és Társasági Nap 2025.09.06. Old Lake Golf Club Junior | Old Lake Golf Club | Junior | 1. |
| 19.07.2025 | HEREND KUPA 2025.07.19. Forest Hills Hotel & Golf Női nettó | Forest Hills Hotel & Golf | Női nettó | 1. |
| 24.05.2025 | XVIII. Hödlmayr Golf Kupa 2025.05.24. Old Lake Golf Club Junior | Old Lake Golf Club | Junior | 2. |
| 19.04.2025 | Húsvét Golf Kupa 2025.04.19. Old Lake Golf Club Junior | Old Lake Golf Club | Junior | 1. |
| 16.08.2022 | Old Lake Férfinap 20. forduló 2022.08.16. Old Lake Golf Club Nettó A kategória | Old Lake Golf Club | Nettó A kategória | 2. |
| 12.07.2022 | Old Lake Férfinap 15. forduló 2022.07.12. Old Lake Golf Club Nettó A kategória | Old Lake Golf Club | Nettó A kategória | 2. |

