Le Thu Anh | HCP 10.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U16 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 26. | 1298 |
| Junior girls | 7. | 1298 |
| Junior U16 girls | 4. | 1298 |

Considered results for tournament summary
All tournaments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
All tournaments | |||||
| 2023.08.07. | Roland Divatház - Junior Tour 2023 - "B" Kategória - IV. Forduló 2023.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Roland Divatház - Junior Tour 2023 - "B" Kategória
Nettó "B" Lány | Roland Divatház - Junior Tour 2023 - "B" Kategória
880
Nettó "B" Lány | ||
| 2022.08.04. | MGSZ - 2022 Junior Tour III. - B kategória 2022.08.04. Budapest Highland Golf Club | MGSZ - Junior Tour 2022 - "B" Kategória
"B" Kategória Lány Összesített | MGSZ - Junior Tour 2022 - "B" Kategória
775
"B" Kategória Lány Összesített | ||

