Kovács Gy. Tamás | HCP 15.7
St. Lőrinc Golf Club
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 178. | 760 |
| Adult men | 85. | 760 |
| MidAm men | 67. | 760 |
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Szezonnyitó páros scramble 2026 - Bíró Gábor emlékverseny 2026.03.29. St. Lőrinc Golf Club Nettó vegyes | St. Lőrinc Golf Club | Nettó vegyes | 2. |
| 13.04.2025 | Sunset I. 2025 2025.04.13. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 30.03.2025 | Szezonnyitó páros scramble 2025 - Bíró Gábor emlékverseny 2025.03.30. St. Lőrinc Golf Club Nettó vegyes | St. Lőrinc Golf Club | Nettó vegyes | 2. |
| 31.03.2024 | Szezonnyitó páros Scramble 2024 2024.03.31. St. Lőrinc Golf Club Nettó vegyes | St. Lőrinc Golf Club | Nettó vegyes | 1. |
| 11.11.2023 | Szezonzáró Páros Scramble 2023 2023.11.11. St. Lőrinc Golf Club Nettó vegyes | St. Lőrinc Golf Club | Nettó vegyes | 1. |
| 06.05.2023 | JP AUTÓ MERCEDES KUPA 2023.05.06. Forest Hills Hotel & Golf Férfi nettó | Forest Hills Hotel & Golf | Férfi nettó | 2. |
| 14.08.2022 | Sunset VI. 2022.08.14. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 12.05.2022 | Csütörtöki verseny 2022.05.12. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 3. |
| 07.11.2021 | Szezonzáró Scramble 2021 2021.11.07. St. Lőrinc Golf Club Bruttó vegyes | St. Lőrinc Golf Club | Bruttó vegyes | 1. |
| 15.08.2021 | Sunset V. 2021.08.15. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 3. |
| 06.07.2021 | LMGL Férfinap 14. forduló 2021.07.06. Old Lake Golf Club 15. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | Old Lake Golf Club |
15. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után
3,1m | 1. |
| 15.06.2021 | LMGL Férfinap 11. forduló 2021.06.15. Old Lake Golf Club A kategória | Old Lake Golf Club | A kategória | 3. |
| 30.05.2021 | BSLGC Ranglista verseny 2021.05.30. St. Lőrinc Golf Club Nettó Férfi | St. Lőrinc Golf Club | Nettó Férfi | 2. |

