Koplányi Tibor | HCP 13.8
Magyar Golf Club
SuperSenior | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 118. | 1500 |
| Senior men | 49. | 1500 |
| SuperSenior men | 18. | 1500 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2025 All ranking lists | |||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 380 | ||
| Senior men | 380 | ||||
| SuperSenior men | 380 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Aggregate men | 480 | ||
| Senior men | 480 | ||||
| SuperSenior men | 480 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Aggregate men | 280 | ||
| Senior men | 280 | ||||
| SuperSenior men | 280 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Aggregate men | 120 | ||
| Senior men | 120 | ||||
| SuperSenior men | 120 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 240 | ||
| Senior men | 240 | ||||
| SuperSenior men | 240 | ||||

