Károlyi Kristóf | HCP 20.5
Adult | MidAm | Male

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | Kreinbacher Golf Kupa - RV 2024.04.20. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Felnőtt Férfi "B" | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Felnőtt Férfi "B" | 2. |
| 30.06.2022 | Highland RV I. 2022.06.30. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi - Ranglista | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi - Ranglista | 3. |
| 09.06.2022 | CHIVAS REGAL GOURMET TOUR Mystery Hotel Budapest 2022.06.09. Budapest Highland Golf Club Férfi „B” EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Férfi „B” EHCP 18,5 – 36 | 2. |
| 08.08.2021 | Highland Társasági Verseny GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA forduló 2021.08.08. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi B (EHCP 18,5 – 36) | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi B (EHCP 18,5 – 36) | 1. |
| 13.06.2021 | MINI WALLIS MOTOR PEST forduló 2021.06.13. Budapest Highland Golf Club Kezdő (vegyes) HCP 37 – 45 (férfi, női, junior, senior) | Budapest Highland Golf Club | Kezdő (vegyes) HCP 37 – 45 (férfi, női, junior, senior) | 2. |

