Horváth Ákos | HCP +0.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 76. | 3140 |
| Adult men | 34. | 3140 |
| Adult U30 men | 15. | 3140 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2025 All ranking lists | |||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Aggregate men | 550 | ||
| Adult men | 550 | ||||
| Adult U30 men | 550 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Aggregate men | 575 | ||
| Adult men | 575 | ||||
| Adult U30 men | 575 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Aggregate men | 575 | ||
| Adult men | 575 | ||||
| Adult U30 men | 575 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 600 | ||
| Adult men | 600 | ||||
| Adult U30 men | 600 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 420 | ||
| Adult men | 420 | ||||
| Adult U30 men | 420 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 420 | ||
| Adult men | 420 | ||||
| Adult U30 men | 420 | ||||

