Dean Cameron Béla | HCP 8.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | Junior U21 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 22. | 8528 |
| Adult men | 9. | 8528 |
| Adult U30 men | 5. | 8528 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club Felnőtt Férfi | Balaton Golf Club | Felnőtt Férfi | 3. |
| 02.08.2025 | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club Nettó U25 | Old Lake Golf Club | Nettó U25 | 2. |
| 19.07.2025 | Highland Platina Tour ZALA SPRINGS GOLF RESORT forduló 2025.07.19. Zala Springs Golf Resort NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőt Férfi „A” EHCP 0 – 18,4 | Zala Springs Golf Resort | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőt Férfi „A” EHCP 0 – 18,4 | 2. |
| 04.07.2025 - 06.07.2025 | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025.07.04. Balaton Golf Club U30 Nettó | Balaton Golf Club | U30 Nettó | 3. |
| 14.06.2025 | Business Golf Championship 2025 2025.06.14. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi A | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi A | 1. |
| 30.05.2025 - 01.06.2025 | Nyílt HunTour I. - 2025. 2025.05.30. Magyar Golf Club Felnőtt Nettó Kategória | Magyar Golf Club | Felnőtt Nettó Kategória | 1. |
| 10.05.2025 - 11.05.2025 | 36. Magyar Kupa 2025.05.10. Magyar Golf Club Felnőtt Férfi Nettó Kategória | Magyar Golf Club | Felnőtt Férfi Nettó Kategória | 1. |
| 27.04.2025 | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó Felnőtt & Junior | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó Felnőtt & Junior | 3. |
| 18.04.2025 - 20.04.2025 | VI. Nyílt Magyar Winter Cup 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Nettó Kategória | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Nettó Kategória | 3. |
| 22.03.2025 | Szezonnyitó Páros Scramble 2025.03.22. Birdland Golf & Country Club Összes játékos | Birdland Golf & Country Club | Összes játékos | 2. |
| 26.10.2024 | BIRDLAND KUPA 2024.10.26. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi A | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi A | 1. |
| 12.10.2024 - 13.10.2024 | Pannonia Masters - Klubbajnokság 2024.10.12. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Urak - Nettó | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Urak - Nettó | 3. |
| 29.09.2024 | Highland Társasági Verseny MASERATI forduló 2024.09.29. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | 1. |
| 06.09.2024 - 08.09.2024 | BMW Leier Autó Kupa World Amateur Golf Rankings Tournament 2024.09.06. Birdland Golf & Country Club Összes férfi | Birdland Golf & Country Club | Összes férfi | 2. |
| 03.08.2024 | Highland Platina Tour GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA forduló 2024.08.03. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 1. |
| 28.07.2024 | Sunset V. 2024 2024.07.28. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "B" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "B" kategória | 3. |
| 07.07.2024 | Sunset IV. 2024 2024.07.07. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "B" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "B" kategória | 1. |
| 06.07.2024 | Highland Platina Tour MAGYAR GOLF CLUB forduló 2024.07.06. Magyar Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Magyar Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 1. |
| 02.06.2024 | Wallis Motor x Continental Citygolf Tour 2024. - II. forduló 2024.06.02. Continental CityGolf Budapest Felnőtt Férfi B | Continental CityGolf Budapest | Felnőtt Férfi B | 3. |

