Chzhou Nin "John" | HCP 19.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 221. | 360 |
| Adult men | 104. | 360 |
| MidAm men | 84. | 360 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | RAIFFEISEN PRIVATE BANKING „ÁLTALÁNOS” KATEGÓRIA – HIGHLAND Scramble Golfverseny 2025 2025.10.05. Budapest Highland Golf Club Raiffeisen Private Banking Generációs „Általános” kategória Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | Budapest Highland Golf Club | Raiffeisen Private Banking Generációs „Általános” kategória Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | 2. |
| 01.06.2025 | Highland Társasági Verseny BMW WALLIS MOTOR – MINI WALLIS MOTOR PEST és Hole-in-one nyeremények 2025.06.01. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 1. |
| 17.05.2025 | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nem ranglista | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nem ranglista | 1. |
| 27.04.2025 | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó Felnőtt & Junior | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó Felnőtt & Junior | 1. |
| 12.04.2025 | MGC Texas Szezon Nyitó 2025.04.12. Magyar Golf Club Nettó | Magyar Golf Club | Nettó | 2. |
| 29.09.2024 | Highland Társasági Verseny MASERATI forduló 2024.09.29. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 3. |
| 06.07.2024 | Highland Platina Tour MAGYAR GOLF CLUB forduló 2024.07.06. Magyar Golf Club Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 50 (férfi, női, junior, senior) | Magyar Golf Club | Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 50 (férfi, női, junior, senior) | 1. |
| 09.06.2024 | Highland Társasági Verseny BYD forduló 2024.06.09. Budapest Highland Golf Club Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 45 (férfi, női, junior, senior) | Budapest Highland Golf Club | Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 45 (férfi, női, junior, senior) | 3. |

